| Nazwa pakietu | PC Tools Internet Security 2011 | Norton Internet Security 2011 | Panda Internet Security 2011 | 
| Roczna licencja na 1 stanowisko | brak | 140 zł | 95 zł | 
| Roczna licencja na 3 stanowiska | 70 zł | 180 zł | 140 zł | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność wykrywania na podstawie definicji | 98,1% | 98,7% | 99,2% | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność ochrony proaktywnej | 37% | 51% | 61% | 
| AV-Test.org - ogólny wynik ochrony (od 0, do 6 punktów) | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 
| Funkcje podstawowe | |||
| Polska wersja językowa | tak | tak | tak | 
| Prosta i zaawansowana wersja interfejsu | nie | nie | nie | 
| Antywirus | tak | tak | tak | 
| Skanowanie w czasie rzeczywistym | tak | tak | tak | 
| Wykorzystanie heurystyki | tak | tak | |
| Firewall | tak | tak | tak | 
| Antyspam | tak | tak | tak | 
| Antyspyware | tak | tak | tak | 
| Antyphishing | tak | tak | tak | 
| Kontrola rodzicielska | nie | tak | tak | 
| Filtrowanie stron WWW | tak | tak | tak | 
| Ochrona tożsamości | nie | tak | tak | 
| Ochrona komunikatorów | nie | tak | tak | 
| Skanowanie e-maili | tak | tak | tak | 
| Blokowanie reklam | nie | nie | nie | 
| Tworzenie kopii zapasowej | nie | nie | tak | 
| Tworzenie dysku ratunkowego | tak | tak | tak | 
| Inne | tryb oszczędzania energii w laptopach | optymalizacja skanowania, bardzo częste aktualizacje | kopie zapasowe online, klawiatura ekranowa | 
| Nazwa pakietu | Kaspersky Internet Security 2011 | G Data InternetSecurity 2011 | AVG Internet Security 2011 | 
| Roczna licencja na 1 stanowisko | 90 zł | 140 zł | 160 zł | 
| Roczna licencja na 3 stanowiska | 175 zł | 170 zł | 200 zł | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność wykrywania na podstawie definicji | 98,3% | 99,9% | 98,2% | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność ochrony proaktywnej | 59% | 62% | brak danych | 
| AV-Test.org - ogólny wynik ochrony (od 0, do 6 punktów) | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 
| Funkcje podstawowe | |||
| Polska wersja językowa | tak | tak | tak | 
| Prosta i zaawansowana wersja interfejsu | nie | nie | nie | 
| Antywirus | tak | tak | tak | 
| Skanowanie w czasie rzeczywistym | tak | tak | tak | 
| Wykorzystanie heurystyki | tak | tak | tak | 
| Firewall | tak | tak | tak | 
| Antyspam | tak | tak | tak | 
| Antyspyware | tak | tak | tak | 
| Antyphishing | tak | tak | tak | 
| Kontrola rodzicielska | tak | tak | nie | 
| Filtrowanie stron WWW | tak | tak | tak | 
| Ochrona tożsamości | tak | nie | tak | 
| Ochrona komunikatorów | tak | tak | tak | 
| Skanowanie e-maili | tak | tak | tak | 
| Blokowanie reklam | tak | nie | nie | 
| Tworzenie kopii zapasowej | nie | nie | nie | 
| Tworzenie dysku ratunkowego | tak | tak | nie | 
| Inne | tryb sandbox, klawiatura ekranowa | dwa niezależne skanery antywirusowe | pasek narzędziowy Internet Explorera | 
| Nazwa pakietu | BitDefender Internet Security 2011 | ESET Smart Security | avast! Internet Security 2011 | F-Secure Internet Security 2011 | 
| Roczna licencja na 1 stanowisko | 96 zł | 170 zł | 139 zł | 169 zł | 
| Roczna licencja na 3 stanowiska | brak danych | 500 zł | 259 zł | 199 zł | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność wykrywania na podstawie definicji | 99,3% | 98,6% | 99,3% | 99,2% | 
| AV-Comparatives.org - skuteczność ochrony proaktywnej | 54% | 56% | 43% | 56% | 
| AV-Test.org - ogólny wynik ochrony (od 0, do 6 punktów) | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 
| Funkcje podstawowe | ||||
| Polska wersja językowa | tak | tak | tak | tak | 
| Prosta i zaawansowana wersja interfejsu | tak | tak | nie | nie | 
| Antywirus | tak | tak | tak | tak | 
| Skanowanie w czasie rzeczywistym | tak | tak | tak | tak | 
| Wykorzystanie heurystyki | tak | tak | tak | tak | 
| Firewall | tak | tak | tak | tak | 
| Antyspam | tak | tak | tak | tak | 
| Antyspyware | tak | tak | tak | tak | 
| Antyphishing | tak | tak | tak | tak | 
| Kontrola rodzicielska | tak | nie | nie | tak | 
| Filtrowanie stron WWW | tak | tak | tak | tak | 
| Ochrona tożsamości | tak | nie | nie | nie | 
| Ochrona komunikatorów | tak | nie | tak | nie | 
| Skanowanie e-maili | tak | tak | tak | tak | 
| Blokowanie reklam | nie | nie | nie | nie | 
| Tworzenie kopii zapasowej | nie | nie | nie | nie | 
| Tworzenie dysku ratunkowego | nie | tak | nie | nie | 
| Inne | tryb laptopa, zdalny dostęp do ustawień | inspektor systemu (raporty) | tryb sandbox, blokowanie skryptów, narzędzie do śledzenia trasy połączeń | brak | 



