
Japoński producent poszerza swoją ofertę projektorów. Na co Canon postawił tym razem?

Firma Canon zaprezentowała pięć nowych projektorów z serii L, które już na początku przyszłego roku trafią na polskie półki sklepowe. Charakteryzują się między innymi rozbudowanymi funkcjami łączności, wysokiej kontrastem i dostosowaniem do pracy w zróżnicowanych warunkach. Jeden z nich zaś to najjaśniejszy instalacyjny model w ofercie japońskiego producenta.
Canon LX-MU700

Canon LX-MU700 – pod taką właśnie nazwą kryje się najjaśniejszy instalacyjny projektor Canon, który charakteryzuje się rozdzielczością WUXGA, czyli 1920 x 1200 pikseli. Jego dwie 350-watowe lampy dają jasność na poziomie 7500 lumenów, dzięki czemu urządzenie nadaje się do pracy także w pomieszczeniach o dużym natężeniu światła zewnętrznego i jest bardziej niezawodny niż konstrukcje jednolampowe.
Model LX-MU700 cechuje się także kontrastem o współczynniku 2100:1, szeroką gamą gniazd (z HDMI, DisplayPort i DVI-D na czele), obecnością dwóch szcześciosegmentowych kół barwnych, zaawansowanymi opcjami regulacyjnymi ułatwiającymi instalację oraz zgodnością z siedmioma wymiennymi obiektywami.
| / | LX-MU700 | 
| System projekcji | DLP | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px | 
| Lampa (żywotność) | 2x 350 W (2x 2000-3000 h) | 
| Obiektyw | F1,7-.2,5; f=11,3-121,9mm | 
| Kontrast | 2100:1 | 
| Regulacja ostrości | auto | 
| Jasność | 7500 lumenów | 
| Odległość projekcji | 0,62 - 91,54 m (zależy od obiektywu) | 
| Przekątna obrazu | 40 - 500" | 
| Współczynnik rzutu | 0,75-8,26:1 | 
| Głośniki | brak | 
| Regulacja zniekształcenia trapezowego | pozioma i pionowa +/- 40 st. | 
| Interfejs | HDMI, D-Sub, Display Port, DVI-D, RJ-45, HDBaseT, IR, mini jack | 
| Pobór mocy | 680-850 W | 
| Wymiary / waga | 504 x 221 x 529 mm / 20,5 kg | 
Canon LX-MU500 i LX-MW500

Na rynku pojawią się także modele LX-MU500 i LX-MW500. Pierwszy obsługuje rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli i cechuje się kontrastem 2500:1, podczas gdy w przypadku LX-MW500 są to odpowiednio 1280 x 800 pikseli i 3750:1. Obydwa urządzenia mają jasność 5000 lumenów. Cała trójka z LX w nazwie zaś może też pochwalić się obsługą standardu HDBaseT, który pozwala na transmisję mediów HD, dźwięku i sygnałów kontrolnych na dużą odległość przy użyciu jednego przewodu LAN.
| / | LX-MU500 | LX-MW500 | 
| System projekcji | DLP | DLP | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px | 1280 x 800 px | 
| Lampa (żywotność) | 370 W (2000-2500 h) | 370 W (2000-2500 h) | 
| Obiektyw | F15.75-25.1mm; f=2.45-3.07mm | F15.75-25.1mm; f=2.45-3.07mm | 
| Kontrast | 2500:1 | 3750:1 | 
| Regulacja ostrości | ręczna | ręczna | 
| Jasność | 5000 lumenów | 5000 lumenów | 
| Odległość projekcji | 1,38 - 5,54 m | 1,45 - 5,82 m | 
| Przekątna obrazu | 60 - 240" | 60 - 240" | 
| Współczynnik rzutu | 1,07-1,71:1 | 1,12-1,8:1 | 
| Głośniki | 2x 10 W | 2x 10 W | 
| Regulacja zniekształcenia trapezowego | pozioma i pionowa +/- 30 st. | pozioma i pionowa +/- 30 st.. | 
| Interfejs | HDMI (z MHL), D-Sub, S Video, RCARS-232, RJ45, HDBase-T, mini jack | HDMI (z MHL), D-Sub, S Video, RCARS-232, RJ45, HDBase-T, mini jack | 
| Pobór mocy | 400-500 W | 400-500 W | 
| Wymiary / waga | 465 x 112 x 261 mm / 5,4 kg | 465 x 112 x 261 mm / 5,4 kg | 
Canon LV-WX310ST i LV-X310ST

Gamę nowych modeli zamykają LV-WX310ST i LV-X310ST. Mające rozdzielczość odpowiednio 1280 x 800 i 1024 x 768 pikseli projektory charakteryzują się jasnością 31000 lumenów, kontrastem 10 000:1 oraz obiektywami o krótkim rzucie. Tym, co je wyróżnia, jest też zgodność z technologią MHL (możliwość rzutowania obrazu z dowolnego tabletu lub smartfona).
| / | LV-WX310ST | LV-X310ST | 
| System projekcji | DLP | DLP | 
| Rozdzielczość | 1280 x 800 px | 1024 x 768 px | 
| Lampa (żywotność) | 210 W (4000-6000 h) | 210 W (4000-6000 h) | 
| Obiektyw | F2,6; f=6,9 mm | F2,6; f=6,9 mm | 
| Kontrast | 10 000:1 | 10 000:1 | 
| Regulacja ostrości | ręczna | ręczna | 
| Jasność | 3100 lumenów | 3100 lumenów | 
| Odległość projekcji | 0,74 - 1,26 m | 0,74 - 1,49 m | 
| Przekątna obrazu | 70 - 120" | 60 - 120" | 
| Współczynnik rzutu | 0,49:1 | 0,61:1 | 
| Głośniki | 10 W | 10 W | 
| Regulacja zniekształcenia trapezowego | pozioma i pionowa +/- 15 st. | pozioma i pionowa +/- 15 st.. | 
| Poziom hałasu | HDMI (z MHL), D-Sub, S Video, RS-232, RJ45, mini jack | HDMI (z MHL), D-Sub, S Video, RS-232, RJ45, mini jack | 
| Pobór mocy | 240-350 W | 240-350 W | 
| Wymiary / waga | 282 x 117,9 x 267,5 mm / 2,8 kg | 282 x 117,9 x 267,5 mm / 2,8 kg | 
„Zaprezentowane dziś projektory pokazują nasze zaangażowanie w rozwój rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb, zarówno użytkowników końcowych, jak i integratorów. Nowe modele oferują rozbudowane opcje łączności i mogą być wykorzystywane do innowacyjnych zastosowań, np. na potrzeby służb medycznych czy do wizualizacji obrazu 3D. Ta innowacyjność przekłada się również na większe możliwości integratorów w zakresie konfiguracji sprzętowej” – powiedział Colin Boyle z firmy Canon.
Źródło: Canon




Komentarze
3