Oprogramowanie

Wydajność: tryb Performance

przeczytasz w 2 min.

Najważniejsze informacje:

  • rozdzielczość testu: 1280x720 (720p)
  • wygładzanie krawędzi AA: wyłączone
  • filtrowanie tekstur: trójliniowe
  • średni stopień teselacji, cieni, głębi ostrości, cieniowania obiektów przestrzennych

Ten tryb pod względem wymagań dla karty graficznej można przyrównać do takich gier:

  • Crysis w ustawieniach:
    DirectX 10, rozdzielczość 1920x1200, najwyższe detale graficzne, włączone wygładzanie krawędzi i filtrowanie anizotropowe
     
  • Arcania: Gothic 4 w ustawieniach:
    rozdzielczość 1920x1200, wszystkie opcje graficzne włączone, filtrowanie anizotropowe o najwyższym stopniu x16


Domyślny tryb testowy programu 3DMark 11. Średni tryb jest bardzo wymagający dla układu graficznego. Wydajność takich kart graficznych jak GeForce GTX 470, Radeon 5850 albo Radeon 6870 oscylowały w okolicach 4000 pkt. To stosunkowo niewiele, tym bardziej że wymienione karty zapewniają doskonałą wydajność w  zasadzie każdej obecnie dostępnej grze.
 

3DMark 11 - Ogólny wynik
Performance - Średni

HIS HD 5970 2GB (775/1000) 6697
Zotac GTX 570 1,28GB (732/950) 5261
ASUS GTX 480 1,53GB (700/924) 5256
ASUS GTX 470 1,28GB (607/837) 4303
HIS HD 6870 1GB (900/1050) 4275
HIS HD 5850 1GB (725/1000) 3725
MSI HD 6850 1GB (775/1000) 3589
Zotac GTX 460 1GB (675/900) 3269
AMD HD 5770 1GB (850/1200) 2689
Sapphire HD 5750 1GB (700/1150) 1973
Sapphire HD 5670 1GB (775/1000) 1681

 

3DMark 11 - Graphics
Performance - Średni

HIS HD 5970 2GB (775/1000) 6737
Zotac GTX 570 1,28GB (732/950) 5033
ASUS GTX 480 1,53GB (700/924) 5011
ASUS GTX 470 1,28GB (607/837) 4015
HIS HD 6870 1GB (900/1050) 3972
HIS HD 5850 1GB (725/1000) 3411
MSI HD 6850 1GB (775/1000) 3274
Zotac GTX 460 1GB (675/900) 2997
AMD HD 5770 1GB (850/1200) 2413
Sapphire HD 5750 1GB (700/1150) 1681
Sapphire HD 5670 1GB (775/1000) 1472

 

3DMark 11 - Physics
Performance - Średni

AMD HD 5770 1GB (850/1200) 7695
MSI HD 6850 1GB (775/1000) 7685
Sapphire HD 5750 1GB (700/1150) 7681
HIS HD 6870 1GB (900/1050) 7681
HIS HD 5850 1GB (725/1000) 7680
Sapphire HD 5670 1GB (775/1000) 7678
HIS HD 5970 2GB (775/1000) 7412
ASUS GTX 480 1,53GB (700/924) 7293
ASUS GTX 470 1,28GB (607/837) 7284
Zotac GTX 460 1GB (675/900) 7270
Zotac GTX 570 1,28GB (732/950) 7260

 

3DMark 11 - Combined
Performance - Średni

HIS HD 5970 2GB (775/1000) 5632
ASUS GTX 480 1,53GB (700/924) 5000
Zotac GTX 570 1,28GB (732/950) 4906
ASUS GTX 470 1,28GB (607/837) 4007
HIS HD 6870 1GB (900/1050) 3913
HIS HD 5850 1GB (725/1000) 3449
MSI HD 6850 1GB (775/1000) 3333
AMD HD 5770 1GB (850/1200) 2411
Zotac GTX 460 1GB (675/900) 2261
Sapphire HD 5750 1GB (700/1150) 2024
Sapphire HD 5670 1GB (775/1000) 1519

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login