Procesory

Testy: TrueCrypt

przeczytasz w 1 min.

AES Mean       

Intel Core i7 980X 852
AMD Phenom II X4 965 566
Intel Core I7 975XE 545
AMD Phenom II X4 955 534
Intel Core i7 870 510
AMD Phenom II X4 945 500
Intel Core I7 950 480
Intel Core i7 860 455
Intel Core 2 Quad Q9650 440
Intel Core I7 920 436
Intel Core 2 Quad Q9550 410
Intel Core i5 750 387
Intel Core 2 Quad Q8400 383
Intel Core 2 Quad Q9450 379
Intel Core 2 Quad Q8300 358
Intel Core 2 Quad Q8200 334
Intel Core i3 530 324
Intel Core i5 661 282
Intel Core 2 Duo E8500 232

 

TwoFish Mean       

Intel Core i7 980X 837
Intel Core I7 975XE 531
Intel Core i7 870 498
Intel Core I7 950 467
Intel Core i7 860 445
Intel Core I7 920 425
AMD Phenom II X4 965 392
Intel Core 2 Quad Q9650 390
AMD Phenom II X4 955 369
Intel Core 2 Quad Q9550 363
Intel Core i5 750 347
AMD Phenom II X4 945 346
Intel Core 2 Quad Q9450 336
Intel Core 2 Quad Q8400 317
Intel Core 2 Quad Q8300 310
Intel Core 2 Quad Q8200 302
Intel Core i5 661 275
Intel Core i3 530 227
Intel Core 2 Duo E8500 206

 

AES-Twofish Mean

Intel Core i7 980X 422
Intel Core I7 975XE 294
Intel Core i7 870 283
AMD Phenom II X4 965 258
Intel Core I7 950 258
Intel Core i7 860 246
AMD Phenom II X4 955 243
Intel Core I7 920 235
AMD Phenom II X4 945 227
Intel Core 2 Quad Q9650 207
Intel Core 2 Quad Q9550 195
Intel Core i5 750 183
Intel Core 2 Quad Q9450 182
Intel Core 2 Quad Q8400 181
Intel Core 2 Quad Q8300 170
Intel Core 2 Quad Q8200 159
Intel Core i5 661 139
Intel Core i3 530 115
Intel Core 2 Duo E8500 109

 

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login