
Wymagania
| Minimalne | Zalecane | |
| System operacyjny | Windows XP SP2 lub nowszy system | |
| CPU | Intel Pentium 4 3.0 GHz AMD Athlon 64 3000+ | Intel Core i7 AMD Phenom II |
| Pamięć | 1 GB (2 GB dla Visty) | 3 GB lub więcej |
| HDD | 10 GB | |
| Grafika | ATI Radeon X1500 NVIDIA GeForce 6800 | ATI Radeon seria 5700 |
| Sieć | Wymaganie połączenie z Internetem do aktywacji gry | |
Platforma testowa Core 2 Quad
| Procesor: Intel Core 2 Quad Q8400, 3.0 GHz Procesor do testów został podkręcony do częstotliwości 3.2 GHz |
![]() | Płyta główna: Asus Rampage Extreme X48 |
![]() | Pamięć RAM: Kingston 2x 2GB DDR2 HyperX 800MHz CL4 |
![]() | Dysk twardy: Seagate 250GB Barracuda 7200.12, 8MB Cache |
![]() | Zasilacz: PC Power & Cooling Silencer 750W |
Platforma testowa Core i7
![]() | Procesor: Intel Core i7 965 Extreme, 3.2 GHz Bloomfield, 45 nm |
![]() | Płyta główna: ASUS Rampage II Extreme, X58 |
![]() | Pamięć RAM: Corsair Dominator 3GB DDR3, 1333 MHz Triple Channel |
![]() | Dysk twardy: Samsung 320GB 7200.11, 16MB Cache |
![]() | Zasilacz: PC Power & Cooling Silencer 750W |
Notebooki
Notebook MSI GT 640 | |
![]() | Procesor: Intel Core i7 Q720, 1.6 GHz (2.6 GHz) |
| Grafika: NVIDIA GTS 250M, 1GB współdzielone | |
| Pamięć: 4GB DDR3 (3GB wolne) | |
| Dysk twardy: 320 GB, 5400 rpm |
Notebook MSI GT 628 | |
![]() | Procesor: Intel Core2Quad Q9000, 2.0GHz |
| Grafika: NVIDIA GTS 160M, 1GB współdzielone | |
| Pamięć: 4GB DDR3 (3GB wolne) | |
| Dysk twardy: 320 GB, 5400 rpm |
Karty graficzne
![]() |
|
![]() |
|
Sterowniki, system operacyjny i programy
- Windows 7 64bit PL
- Windows XP Professional SP3 64bit PL
- Windows Vista SP1 64bit PL
- DirectX 10.1, 9.0C
- nVidia: 191.07
- ATI: Catalyst 9.11
- Fraps 2.9.6
Tabela ustawień
| Max | Niskie | |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Multisampling | 4x MSAA | 2x MSAA |
| Vsync | Off | Off |
| Aspect Ratio | Normal | Normal |
| Gamma | 1.0 | 1.0 |
| Night Lighting | High | Low |
| Shadows | High | Low |
| Particles | High | Low |
| Mirrors | Ultra | Medium |
| Crowd | Ultra | Low |
| Ground Cover | High | Low |
| Drivers | Ultra | Medium |
| Distant Vehicles | Ultra | Medium |
| Objects | Ultra | Medium |
| Trees | Ultra | Medium |
| Vehicle Reflections | Ultra | Medium |
| Water | Ultra | Medium |
| Post Process | Medium | Medium |
| Skidmarks | On | Off |
| Cloth | High | Low |
















