Procesory

Wydajność Intel HD Graphics

przeczytasz w 1 min.

Zintegrowaną grafikę Intela sprawdziłem w popularnych 3D Markach. W starszym 3D Marku 06 grafika Intela dogoniła jeden z najwydajniejszych układów konkurencji. Spoglądając na wyniki chipsetu G45, który dotychczas był uważany za najwydajniejszy układ Intela - różnica jest spora. Jedynie najwolniejszy Pentium G6950 nieco odstaje.
Natomiast w 3D Mark Vantage zintegrowany w CPU Intel HD Graphics nie ma sobie równych. Zmiótł całą konkurencję, w tym starszego G45

3DMark'06

3Dmark Score

Intel Core i5 661 O/C 1967
Intel Core i5 661 1965
ADM Phenom II X4 965 + 785G 1809
AMD Athlon II X2 250 + 785G 1772
AMD Phenom II X2 550 + 785G 1772
AMD Athlon II X4 620 + 785G 1757
Intel Core i3 530 1699
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 1302
Intel Pentiun G6950 1291
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 1246

 

SM 2.0 Score 

Intel Core i5 661 O/C 599
Intel Core i5 661 594
ADM Phenom II X4 965 + 785G 579
AMD Athlon II X2 250 + 785G 578
AMD Phenom II X2 550 + 785G 578
AMD Athlon II X4 620 + 785G 561
Intel Core i3 530 519
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 415
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 397
Intel Pentiun G6950 392

 

SM 3.0 Score

Intel Core i5 661 O/C 798
Intel Core i5 661 787
AMD Athlon II X2 250 + 785G 682
AMD Phenom II X2 550 + 785G 680
ADM Phenom II X4 965 + 785G 680
Intel Core i3 530 676
AMD Athlon II X4 620 + 785G 663
Intel Pentiun G6950 515
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 496
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 476

 

3DMark Vantage - Entry

3Dmark Score

Intel Core i5 661 O/C 5566
Intel Core i5 661 5245
Intel Core i3 530 4552
Intel Pentiun G6950 3510
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 3510
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 3384
ADM Phenom II X4 965 + 785G 2469
AMD Phenom II X2 550 + 785G 2315
AMD Athlon II X4 620 + 785G 2311
AMD Athlon II X2 250 + 785G 2299

 

GPU Score 

Intel Core i5 661 O/C 4714
Intel Core i5 661 4569
Intel Core i3 530 3986
Intel Pentiun G6950 3164
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 3103
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 3053
AMD Phenom II X2 550 + 785G 1953
ADM Phenom II X4 965 + 785G 1953
AMD Athlon II X4 620 + 785G 1952
AMD Athlon II X2 250 + 785G 1949

 

GPU Test 1 

Intel Core i5 661 O/C 15
Intel Core i5 661 15
Intel Core i3 530 13
Intel Pentiun G6950 10
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 9
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 9
AMD Phenom II X2 550 + 785G 4
ADM Phenom II X4 965 + 785G 4
AMD Athlon II X4 620 + 785G 4
AMD Athlon II X2 250 + 785G 4

 

GPU Test 2 

Intel Core i5 661 O/C 12
Intel Core i5 661 12
Intel Core i3 530 10
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 9
Intel Pentiun G6950 9
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 9
AMD Athlon II X2 250 + 785G 8
AMD Athlon II X4 620 + 785G 8
AMD Phenom II X2 550 + 785G 8
ADM Phenom II X4 965 + 785G 8

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login