PCMark 7 Professional Edition 1.0.4


Wydajność dysku Plextor M6e 256 GB – po lewej pod PCIe, a po prawej pod M.2
PCMark 7, Wynik ogólny
[punkty] więcej = lepiej
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 5626 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 5605 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 5586 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 5507 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 5471 |
| Intel SSD 730 240 GB | 5428 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 5402 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 5402 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 5400 |
| OCZ Vector 256 GB | 5384 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 5246 |
| Goodram C Series 120 GB | 5239 |
| Goodram C50 240 GB | 5167 |
| Goodram C Series 240 GB | 5090 |
PCMark 7, Windows Defender
[MB/s] więcej = lepiej
| Intel SSD 730 240 GB | 5,71 |
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 5,70 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 5,68 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 5,67 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 5,66 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 5,64 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 5,64 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 5,63 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 5,59 |
| Goodram C Series 120 GB | 5,58 |
| OCZ Vector 256 GB | 5,52 |
| Goodram C50 240 GB | 5,52 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 5,48 |
| Goodram C Series 240 GB | 5,44 |
PCMark 7, Importing pictures
[MB/s] więcej = lepiej
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 30,93 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 30,74 |
| OCZ Vector 256 GB | 30,68 |
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 30,65 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 30,59 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 29,86 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 29,68 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 29,38 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 28,61 |
| Goodram C Series 240 GB | 28,08 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 28,05 |
| Intel SSD 730 240 GB | 27,94 |
| Goodram C Series 120 GB | 27,80 |
| Goodram C50 240 GB | 27,69 |
PCMark 7, Video editing
[MB/s] więcej = lepiej
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 23,80 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 23,71 |
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 23,41 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 23,39 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 23,21 |
| Intel SSD 730 240 GB | 23,08 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 22,90 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 22,84 |
| OCZ Vector 256 GB | 22,82 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 22,78 |
| Goodram C Series 120 GB | 22,72 |
| Goodram C50 240 GB | 22,57 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 22,38 |
| Goodram C Series 240 GB | 22,13 |
PCMark 7, Windows Media Center
[MB/s] więcej = lepiej
| OCZ Vector 150 240 GB | 8,28 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 8,28 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 8,28 |
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 8,27 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 8,26 |
| OCZ Vector 256 GB | 8,26 |
| Intel SSD 730 240 GB | 8,26 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 8,26 |
| Goodram C Series 120 GB | 8,24 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 8,24 |
| Goodram C50 240 GB | 8,24 |
| Goodram C Series 240 GB | 8,22 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 8,21 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 8,21 |
PCMark 7, Adding music
[MB/s] więcej = lepiej
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 1,41 |
| OCZ Vector 256 GB | 1,41 |
| Goodram C Series 120 GB | 1,41 |
| Goodram C Series 240 GB | 1,41 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 1,41 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 1,41 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 1,41 |
| Goodram C50 240 GB | 1,41 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 1,41 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 1,41 |
| Intel SSD 730 240 GB | 1,41 |
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 1,41 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 1,41 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 1,40 |
PCMark 7, Starting applications
[MB/s] więcej = lepiej
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 70,01 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 68,79 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 68,14 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 66,14 |
| Intel SSD 730 240 GB | 62,23 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 61,82 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 59,93 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 58,80 |
| OCZ Vector 256 GB | 57,64 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 57,37 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 52,27 |
| Goodram C Series 120 GB | 51,90 |
| Goodram C50 240 GB | 48,93 |
| Goodram C Series 240 GB | 46,07 |
PCMark 7, Gaming
[MB/s] więcej = lepiej
| Plextor M6e 256 GB (PCI-e) | 17,51 |
| Toshiba Q Series Pro 128 GB | 17,49 |
| Plextor M6e 256 GB (M.2) | 17,38 |
| Samsung SSD 840 EVO 1 TB | 17,30 |
| SanDisk Extreme II 240 GB | 17,10 |
| Intel SSD 730 240 GB | 17,08 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 128 GB | 17,07 |
| Plextor M5 Pro Xtreme 256 GB | 17,01 |
| OCZ Vector 150 240 GB | 16,83 |
| Goodram C Series 120 GB | 16,79 |
| Goodram C50 240 GB | 16,48 |
| Seagate 600 SSD 240 GB | 16,26 |
| Goodram C Series 240 GB | 16,17 |
| OCZ Vector 256 GB | 15,68 |