Procesory

Testy w programach użytkowych

przeczytasz w 1 min.

Sony Vegas Pro 12 64-bit: renderowanie wideo
[minuty, sekundy] mniej = lepiej (akceleracja GPU wył.)

OC Core i7 5960X 4,4 GHz 3,03
Core i7 5960X 3-3,5GHz (8C/16T) 4,01
OC Core i7 5820K/5930K 4,5 GHz 4,03
Core i7 4960X 3,6-4GHz (6C/12T) 4,48
Core i7 5930K 3,5-3,7GHz (6C/12T) 4,54
Core i7 5820K 3,3-3,6GHz (6C/12T) 5,12
Core i7 3930K 3,2-3,8GHz (6C/12T) 5,24
Core i7 4790K 4-4,4GHz (4C/8T) 6,19
Core i7 4770K 3,5-3,9GHz (4C/8T) 7,11
Core i7 3770K 3,5-3,9GHz (4C8T) 7,2
AMD FX-8350 4-4,2GHz (4M/8T) 8,08
Core i5 4690K 3,5-3,9 GHz (4C/4T) 8,2
Core i5 4670K 3,4-3,9GHz (4C/4T) 8,28
Core i5 4670K 3,4-3,8 GHz (4C/4T) 8,3
Core i5 3570K 3,4-3,8GHz (4C/4T) 8,42
Core i5 4570 3,2-3,6 GHz (4C/4T) 9,1
Core i5 3470 3,2-3,6GHz (4C/4T) 9,16
AMD FX-6350 3,9-4,2 GHz (3M/6T) 10,6

Przy renderowaniu wideo Core i7 5960X radzi sobie prawie 50 sekund szybciej niż jego poprzednik.

MediaCoder x64 - konwersja wideo do H.264
[sekundy] mniej = lepiej

OC Core i7 5960X 4,4 GHz 87
OC Core i7 5820K/5930K 4,5 GHz 108
Core i7 5960X 3-3,5GHz (8C/16T) 109
Core i7 5930K 3,5-3,7GHz (6C/12T) 134
Core i7 5820K 3,3-3,6GHz (6C/12T) 141
Core i7 4960X 3,6-4GHz (6C/12T) 146
Core i7 3930K 3,2-3,8GHz (6C/12T) 169
Core i7 4790K 4-4,4GHz (4C/8T) 184
Core i7 4770K 3,5-3,9GHz (4C/8T) 197
Core i7 3770K 3,5-3,9GHz (4C/8T) 212
AMD FX-8350 4-4,2GHz (4M/8T) 230
Core i5 4690K 3,5-3,9 GHz (4C/4T) 233
Core i5 4670K 3,4-3,9GHz (4C/4T) 235
Core i5 4670K 3,4-3,8 GHz (4C/4T) 235
Core i5 4570 3,2-3,6 GHz (4C/4T) 261
Core i5 3570K 3,4-3,8GHz (4C/4T) 263
Core i5 3470 3,2-3,6GHz (4C/4T) 275
AMD FX-6350 3,9-4,2 GHz (3M/6T) 289

W przypadku konwersji wideo wszystkie trzy nowe procesory deklasują swoich poprzedników. Konkurecji deklasować nie mogą, bo w tym segmencie jej po prostu nie ma. Podkręcone 6-rdzeniowce upewniają nas, że po solidnym podkręceniu dogonią wydajnością działający standardowo 5960X.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login