Sądząc po specyfikacji, jest to całkiem opłacalny zakup dla firm.
W ofercie firmy Sony pojawiło się pięć nowych kompaktowych projektorów biznesowych 3LCD. Duża jasność, niezła żywotność i ogólnie rzecz ujmując naprawdę dobra specyfikacja sprawiają, że stanowią one opłacalny zakup dla firm.
Nowe projektory Sony to VPL-EX315 i VPL-EW315 o jasności 3800 lumenów oraz VPL-EX345, VPL-EW345 i VPL-EW348 o jasności 4200 lumenów. Cała piątka została oparta na technologii 3LCD i panelach BrightEra – 0,75" w modelach o rozdzielczości WXGA (z „W” w nazwie – 1280x800 px) i 0,63" w modelach XGA (z „X” – 1024x768 px). Producent zapewnia, że dzięki temu udało się osiągnąć naturalną i żywą kolorystykę, niezależnie od oświetlenia pomieszczenia.
Projektory te charakteryzują niewielkimi rozmiarami i wadze w okolicach 4 kilogramów. Firma Sony twierdzi też, że skoncentrowała się także na zapewnieniu uniwersalności przy instalacji oraz ułatwianiu konserwacji. To drugie osiągnięto poprzez możliwość uzyskania dostępu do lampy od tyłu obudowy. Tej jednak nie będzie trzeba zbyt często wymieniać, bo według oficjalnej specyfikacji może ona działać niezawodnie nawet 10 tysięcy godzin, co jak na tę technologię jest naprawdę dobrym wynikiem. Taki wynik jest możliwy dzięki zastosowaniu funkcji inteligentnej regulacji jasności.
Najnowsze projektory firmy Sony zostały wyposażone w dwa gniazda HDMI, co zapewnia zgodność z większością urządzeń źródłowych. Na uwagę zasługuje też możliwość prowadzenia prezentacji przez sieć i zdalnego sterowania za pomocą smartfona. Dodatkową zaletą jest wbudowany głośnik o mocy 16W. Model VPL-EW348 oddaje do dyspozycji dodatkowo łącze HDBaseT, które umożliwia transmisję sygnałów audio, wideo, IP i sterujących przez jeden przewód.
/ | VPL-EX315 | VPL-EX345 | VPL-EW315 | VPL-EW345 | VPL-EW348 |
System wyświetlania | 3LCD BrightEra 0,63" | 3LCD BrightEra 0,63" | 3LCD BrightEra 0,75" | 3LCD BrightEra 0,75" | 3LCD BrightEra 0,75" |
Rozdzielczość | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px |
Współczynnik powiększenia | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,6x |
Współczynnik projekcji | od 1,40:1 do 2,27:1 | od 1,40:1 do 2,27:1 | od 1,10:1 do 1,79:1 | od 1,10:1 do 1,79:1 | od 1,10:1 do 1,79:1 |
Jasność | 3800 lm | 4200 lm | 3800 lm | 4200 lm | 4200 lm |
Moc lampy | 225 W | 225 W | 225 W | 225 W | 225 W |
Żywotność lampy | do 10 000 h | do 10 000 h | do 10 000 h | do 10 000 h | do 10 000 h |
Współczynnik kontrastu | 3300:1 | 3300:1 | 3700:1 | 3700:1 | 3700:1 |
Głośnik | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W |
Korekcja zniekszt. trapezowych | +/- 30 st. | +/- 30 st. | +/- 20 st. | +/- 20 st. | +/- 20 st. |
Szum akustyczny | 29 dB | 29 dB | 29 dB | 29 dB | 29 dB |
Wejścia/wyjścia | D-Sub, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB, mini jack | D-Sub, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB, mini jack | D-Sub, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB, mini jack | D-Sub, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB, mini jack | D-Sub, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45 (HDBaseT), USB, mini jack |
Pobór mocy | 304 W | 324 W | 300 W | 322 W | 341 W |
Źródło: Sony
Komentarze
1Te się nadają co najwyżej do prezentacji...