![]() |
ocena redakcji: 3.5 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2549 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2549 zł | |
| segment | mobilny / biznesowy | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| gwarancja | 12 miesięcy w serwisie zewnętrznym | |
| procesor | Intel Core 2 Duo T6570 2.1 GHz, 2 MB cache | |
| wielkość ekranu | 13.30 cali | |
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA X4500MHD DirectX 10, SM 4.0, zintegrowana | |
| dysk twardy | Hitachi 320 GB, SATA-II, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 3 GB, DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows Vista Home Premium 32-bit | |
| waga | 1.97 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 32.50 x 22.80 x 2.73 | |
| istotne złącza | HDMI, D-Sub, 3x USB 2.0, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | Bluetooth kamerka internetowa przełącznik opcji zasilania czytnik kart pamięci SD/MMC |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP ProBook 4310s (VQ510ES)
Zobacz także inne laptopy HP












![Dlaczego SteamOS jest lepszy od Windowsa w handheldach? [OPINIA]](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/99764/MODERNICON/518ecb98b4dcbe7e2d1ed4c3428098e05732df84.jpg/175x0x1.jpg)