![]() |
ocena redakcji: 4,1 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 5899 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 5590 zł | |
| segment | multimedialny / gry 3D | |
| klasa | styl / wysoka rozdzielczośc | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,7 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,3 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 5850, 1024 MB | |
| dysk twardy | 2x Western Digital 320 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | hp DVDWBD TS-TB23L | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 3,41 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,6 x 27,5 x 3,2 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, miniDP, HDMI, eSATA/USB, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP Envy 17-1010ew
Zobacz także inne laptopy HP










