![]() |
ocena redakcji: 4,3 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 7090 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 7290 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | biznesowy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 36 miesięcy w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 620M 2,66 GHz (do 3,3 GHz Turbo Boost), 4 MB cache | |
| wielkość ekranu | 14,1 cala | |
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1440 x 900 pikseli | |
| karta graficza | nVIDIA Quadro NVS 3100M, 512 MB | |
| dysk twardy | Hitachi Travelstar 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | TSST corp CDDVDW TS-U633j | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Professional 64-bit | |
| waga | 2,3 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 33,5 x 23,9 x 3,2 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, Display Port, eSATA, ExpressCard, 4x USB 2.0, 1394, gniazdo stacji dokującej | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Lenovo ThinkPad T410
Zobacz także inne laptopy Lenovo










