
| Oprogramowanie | |||||||||||
| Microsoft Windows 7 |
| ||||||||||
| Google Android | |||||||||||
| Adobe Photoshop CS5 | |||||||||||
| Avast! Free Antivirus | |||||||||||
| Kaspersky Internet Security 2012 | |||||||||||
| ESET Smart Security 5 | |||||||||||
| Symantec Norton Internet Security 2012 | |||||||||||
| Canonical Ubuntu 11.10 | |||||||||||
| Microsoft Office 2010 | |||||||||||
| Przeglądarka internetowa | |||||||
| Mozilla Firefox |
| ||||||
| Google Chrome | |||||||
| Opera Software Opera | |||||||
| Microsoft Internet Explorer | |||||||
|
| Serwery plików NAS | ||||||||||||
| Asus NAS-M25 |
| |||||||||||
| D-link DNS-320 | ||||||||||||
| Netgear ReadyNAS Ultra 2 RNDU2000 | ||||||||||||
| 8level NAS-200R/Print serwer | ||||||||||||
| QNAP TS-239 Pro | ||||||||||||
| Seagate BlackArmor NAS 420 | ||||||||||||
| Synology DS710+ | ||||||||||||
| Edimax NS-2502 | ||||||||||||
| Fujitsu CELVIN NAS Server Q800 | ||||||||||||
| QNAP TS-219P+ | ||||||||||||
| QNAP TS-212 | ||||||||||||
| Synology DS212j | ||||||||||||
| QNAP TS-219P | ||||||||||||
| Synology DS211 | ||||||||||||
| Synology DS110j | ||||||||||||
| QNAP TS-210 |
| Routery | ||||||||||
| TP-Link TL-WR1043ND |
| |||||||||
| D-Link DIR-855 | ||||||||||
| Asus RT-N56U | ||||||||||
| Linksys WAG320N | ||||||||||
| Apple AirPort Express | ||||||||||
| D-Link DIR-645 | ||||||||||
| Netgear WNR3500L | ||||||||||
| TP-Link TL-WR941ND | ||||||||||
| TP-Link TL-WR340G | ||||||||||
| Netgear WNDR3700 | ||||||||||
| Linksys E4200 | ||||||||||
| TP-Link TL-WR743ND | ||||||||||
| Linksys E2000 | ||||||||||
| TP-Link TD-W8901G | ||||||||||
| Linksys WAG120N | ||||||||||
| Trendnet TEW-692GR |







