Nasze oceny wystawione w poszczególnych kategoriach zebraliśmy w tabeli zbiorczej, aby każdy mógł łatwo wyszukać zasilacz spełniający jego wymagania. Nie zawsze będzie to sprzęt, który uzyskał najwyższe oceny. Czasem priorytetem może być niska cena przy zachowaniu rozsądnego poziomu w innych kategoriach, innym razem użytkownikowi zależy na maksymalnie niskim poziomie hałasu.
- Orientacyjna cena zasilaczy w dniu podsumowania testów (29.11.2007) :
- Be Quiet! Straight Power BQT E5-500W - cena ~340 zł
- Chieftec CFT-500-A12S - cena ~260 zł
- Chieftec GPS-500AB A - cena ~ 210 zł.
- Corsair HX520W - cena ~350 zł
- Ever Silver 520W - cena ~350 zł
- Modecom MC-500ATX 2.0 PFC - cena ~290 zł
- Tagan TG 480-U15 - cena ~350 zł
- Tagan TG 500-U26 - cena ~320 zł
- Tagan TG 500-U33 - cena ~300 zł
- Yesico FL-480ATX(T)P/PFC - cena ~630 zł
Budowa 1 - 4 pkt. | Moc 1 - 8 pkt. | Kable 1 - 6 pkt. | Hałas 1 - 6 pkt. | Napięcia 1 - 4 pkt | Gwar. 1 - 3 pkt | Cena 1 - 4 pkt | ocena | |
Be Quiet! Straight Power BQT E5-500W | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
Chieftec CFT-500-A12S | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 |
Chieftec GPS-500AB A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 |
Corsair HX520W | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
Ever Silver 520W | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
Modecom MC-500ATX 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 |
Tagan TG 480-U15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
Tagan TG 500-U26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 |
Tagan TG 500-U33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
Yesico FL-480ATX(T) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 |
Podstawowe, najważniejsze cechy zasilacza to obecnie nowoczesne okablowanie, cicha praca oraz mocne obwody napięcia +12V. Zwracajmy na to uwagę podczas planowania zakupu, aby wybrany przez nas model okazał się optymalny. Na benchmarkowe gwiazdki i zaszczytne miano Super Produktu w kategorii zasilaczy średniej mocy zasługują:
![]() | Corsair HX520W odpinane i uniwersalne okablowanie, wysoka wydajność, cicha praca | ![]() |
![]() | Be Quiet! Straight Power BQT E5-500W bardzo wydajny i cichy ze świetnym okablowaniem | ![]() |
![]() | Tagan TG 500-U33 nowoczesny, wydajny, bardzo solidny i relatywnie tani | ![]() |
Komentarze
2