![]() |
ocena redakcji: 4,1 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena | ok. 7500 zł | |
| segment | gamingowy | |
| klasa | styl / wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| procesor | Intel Core i7 Extreme 920XM 2 GHz (do 3,2 GHz Turbo Boost), 8 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15,7 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta graficza | NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 MB | |
| dysk twardy | Western Digital, 250 GB, 7200 rpm wyjęcie/wymiana HDD: utrudniona - brak klapki do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | Optiarc DVD + - RW AD-7640S | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3, 1333 MHz rozszerzenie RAM: utrudnione - brak klapki do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 4,10 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37,80 x 30,85 x 4,87 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, Display Port, 1394a, ExpressCard, eSATA/USB, 2xUSB | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Dell Alienware M15X i7 920XM
Zobacz także inne laptopy Dell










