![]() |
ocena redakcji: 4,0 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 6990 zł | |
| cena w dniu testów | 6990 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 740QM 1,73 GHz (do 2,93 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 16,2 cala | |
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | nVIDIA GeForce GT 425M, 1024 MB | |
| dysk twardy | Seagate Momentus, 500 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | PIONEER BD-RW | |
| pamięć RAM | 8 GB DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 3,1 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38,72 x 26,3 x 3,1 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, ExpressCard, S400, 2xUSB 3.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Sony VAIO VPC-F13Z1E/B
Zobacz także inne laptopy Sony










