Komputery

PCMark Vantage: Wynik globalny

przeczytasz w 1 min.


PCMark Suite

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 8629
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 8293
Intel Core I7 975XE 7488
Intel Core i7 870 7336
Intel Core I7 950 7119
AMD Phenom II X4 965 7112
AMD Phenom II X4 955 6751
AMD Phenom II X4 945 6551
Intel Core 2 Quad Q9650 6494
Intel Core I7 920 6490
Intel Core i5 750 6388
Intel Core i7 860 6349
Intel Core 2 Quad Q9550 6321
AMD Phenom II X4 925 6194
Intel Core 2 Quad Q9450 6149
Intel Core 2 Quad Q8400 5906
AMD Phenom II X3 720BE 5894
Intel Core 2 Quad Q8300 5726
AMD Phenom II X3 710 5672
Intel Core 2 Duo E8600 5559
Intel Core 2 Quad Q8200 5546
AMD Phenom II X2 550BE 5352
Intel Core 2 Duo E8500 5351
AMD Phenom II X2 545 5346
Intel Core 2 Duo E8400 5125
Intel Core 2 Duo E8300 4973
Intel Core 2 Duo E8200 4821

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login