Komputery

3DMark'06: wydajność procesorów

przeczytasz w 1 min.

Wynik CPU Score w programie 3DMark06

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 7015
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 6054
Intel Core I7 975XE 5939
Intel Core i7 870 5521
Intel Core I7 950 5321
Intel Core i7 860 4974
Intel Core I7 920 4816
AMD Phenom II X4 965 4748
Intel Core 2 Quad Q9650 4597
AMD Phenom II X4 955 4507
Intel Core i5 750 4343
Intel Core 2 Quad Q9550 4331
AMD Phenom II X4 945 4304
Intel Core 2 Quad Q9450 4066
AMD Phenom II X4 925 4016
Intel Core 2 Quad Q8400 3898
Intel Core 2 Quad Q8300 3748
Intel Core 2 Quad Q8200 3598
AMD Phenom II X3 720BE 3274
Intel Core 2 Duo E8600 3117
AMD Phenom II X3 710 3064
Intel Core 2 Duo E8500 2955
Intel Core 2 Duo E8400 2793
Intel Core 2 Duo E8300 2648
AMD Phenom II X2 550BE 2532
Intel Core 2 Duo E8200 2503
AMD Phenom II X2 545 2453

Test CPU 1 w programie 3DMark06

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 2,375
Intel Core I7 975XE 2,031
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 1,959
Intel Core i7 870 1,86
Intel Core I7 950 1,807
Intel Core i7 860 1,679
Intel Core I7 920 1,627
AMD Phenom II X4 965 1,56
Intel Core 2 Quad Q9650 1,515
AMD Phenom II X4 955 1,499
AMD Phenom II X4 945 1,438
Intel Core 2 Quad Q9550 1,431
Intel Core i5 750 1,411
Intel Core 2 Quad Q9450 1,338
AMD Phenom II X4 925 1,319
Intel Core 2 Quad Q8400 1,294
Intel Core 2 Quad Q8300 1,241
Intel Core 2 Quad Q8200 1,192
AMD Phenom II X3 720BE 1,055
AMD Phenom II X3 710 0,998
Intel Core 2 Duo E8600 0,984
Intel Core 2 Duo E8500 0,931
Intel Core 2 Duo E8400 0,88
Intel Core 2 Duo E8300 0,831
AMD Phenom II X2 550BE 0,794
Intel Core 2 Duo E8200 0,786
AMD Phenom II X2 545 0,77

Test CPU 2 w programie 3DMark06

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 3,316
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 2,994
Intel Core I7 975XE 2,778
Intel Core i7 870 2,622
Intel Core I7 950 2,507
Intel Core i7 860 2,358
AMD Phenom II X4 965 2,312
Intel Core I7 920 2,281
Intel Core 2 Quad Q9650 2,246
AMD Phenom II X4 955 2,168
Intel Core i5 750 2,139
Intel Core 2 Quad Q9550 2,112
AMD Phenom II X4 945 2,06
Intel Core 2 Quad Q9450 1,976
AMD Phenom II X4 925 1,956
Intel Core 2 Quad Q8400 1,878
Intel Core 2 Quad Q8300 1,812
Intel Core 2 Quad Q8200 1,738
AMD Phenom II X3 720BE 1,626
Intel Core 2 Duo E8600 1,58
AMD Phenom II X3 710 1,521
Intel Core 2 Duo E8500 1,501
Intel Core 2 Duo E8400 1,419
Intel Core 2 Duo E8300 1,351
AMD Phenom II X2 550BE 1,291
Intel Core 2 Duo E8200 1,275
AMD Phenom II X2 545 1,252

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login