Komputery

PCMark Vantage: wydajność dysku twardego

przeczytasz w 1 min.

HDD Test Suite

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 4646
Intel Core 2 Duo E8600 4625
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 4599
Intel Core 2 Quad Q9450 4570
Intel Core I7 975XE 4557
Intel Core 2 Quad Q9550 4552
Intel Core 2 Duo E8500 4533
Intel Core 2 Quad Q9650 4533
AMD Phenom II X3 720BE 4526
Intel Core I7 950 4521
AMD Phenom II X4 965 4519
Intel Core i5 750 4517
Intel Core 2 Quad Q8400 4506
AMD Phenom II X4 955 4472
Intel Core 2 Quad Q8300 4471
AMD Phenom II X3 710 4466
Intel Core I7 920 4466
Intel Core i7 870 4451
AMD Phenom II X4 945 4442
Intel Core 2 Duo E8400 4440
Intel Core 2 Quad Q8200 4436
Intel Core 2 Duo E8300 4354
Intel Core 2 Duo E8200 4329
Intel Core i7 860 4329
AMD Phenom II X4 925 4314
AMD Phenom II X2 550BE 4059
AMD Phenom II X2 545 3998

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login