Komputery

PCMark Vantage: Wydajność pamięci

przeczytasz w 1 min.

Memory Suite

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 6488
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 6429
Intel Core I7 975XE 5947
Intel Core i7 870 5745
Intel Core I7 950 5640
Intel Core I7 920 5540
Intel Core i7 860 5534
Intel Core 2 Quad Q9650 5464
Intel Core 2 Quad Q9550 5387
Intel Core i5 750 5373
AMD Phenom II X4 955 5341
Intel Core 2 Quad Q9450 5311
AMD Phenom II X4 965 5308
AMD Phenom II X4 945 5157
Intel Core 2 Quad Q8400 4998
AMD Phenom II X4 925 4924
Intel Core 2 Quad Q8300 4838
Intel Core 2 Duo E8600 4773
Intel Core 2 Quad Q8200 4679
Intel Core 2 Duo E8500 4661
Intel Core 2 Duo E8400 4549
Intel Core 2 Duo E8300 4513
AMD Phenom II X3 720BE 4512
Intel Core 2 Duo E8200 4478
AMD Phenom II X3 710 4335
AMD Phenom II X2 550BE 4207
AMD Phenom II X2 545 4095

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login