Komputery

PCMark Vantage: wydajność TV i filmy

przeczytasz w 1 min.

TV and Movies Suite

AMD Phenom II X4 965 5000
AMD Phenom II X4 955 4853
AMD Phenom II X4 945 4838
AMD Phenom II X4 925 4629
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 1496
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 1494
Intel Core I7 975XE 1437
Intel Core I7 950 1436
Intel Core 2 Quad Q9650 1419
Intel Core 2 Quad Q9550 1414
Intel Core 2 Quad Q9450 1409
Intel Core i5 750 1408
Intel Core i7 870 1407
Intel Core I7 920 1403
Intel Core i7 860 1386
Intel Core 2 Quad Q8400 1361
Intel Core 2 Quad Q8300 1352
Intel Core 2 Quad Q8200 1343
Intel Core 2 Duo E8600 1319
Intel Core 2 Duo E8500 1291
AMD Phenom II X3 720BE 1281
AMD Phenom II X3 710 1272
Intel Core 2 Duo E8400 1266
Intel Core 2 Duo E8300 1246
Intel Core 2 Duo E8200 1227
AMD Phenom II X2 550BE 1221
AMD Phenom II X2 545 1218

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login