Komputery

SiSoft Sandra 2009: wydajność stałoprzecinkowa

przeczytasz w 1 min.

Test: Dhrystone ALU. Wydajność stałoprzecinkowa

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 100,2
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 90,3
Intel Core I7 975XE 84,4
Intel Core i7 870 77,5
Intel Core I7 950 74,7
Intel Core i7 860 70,6
Intel Core I7 920 67,9
Intel Core i5 750 62,9
Intel Core 2 Quad Q9650 51,7
Intel Core 2 Quad Q9550 48,8
AMD Phenom II X4 965 46,5
Intel Core 2 Quad Q9450 46
Intel Core 2 Quad Q8400 45,9
AMD Phenom II X4 955 43,6
Intel Core 2 Quad Q8300 41
Intel Core 2 Quad Q8200 35,9
AMD Phenom II X4 945 35,7
AMD Phenom II X4 925 29,6
Intel Core 2 Duo E8600 28,9
AMD Phenom II X3 720BE 28,6
Intel Core 2 Duo E8500 27,3
AMD Phenom II X3 710 26,5
Intel Core 2 Duo E8400 25,7
Intel Core 2 Duo E8300 24,4
Intel Core 2 Duo E8200 23,0
AMD Phenom II X2 550BE 20,8
AMD Phenom II X2 545 17,6

Sandra: Whetstone iSSE. Wydajność stałoprzecinkowa liczona przy pomocy rozszerzeń SSE3

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 85,86
Intel Core I7 975XE 75,27
Intel Core i7 870 68,35
Intel Core I7 950 66,27
Intel Core i7 860 60,11
Intel Core I7 920 60,07
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 51,80
AMD Phenom II X4 965 44,81
Intel Core 2 Quad Q9650 43,60
AMD Phenom II X4 955 42,28
Intel Core 2 Quad Q9550 40,43
Intel Core 2 Quad Q8400 39,47
AMD Phenom II X4 945 39,32
Intel Core 2 Quad Q9450 37,25
Intel Core 2 Quad Q8300 37,02
AMD Phenom II X4 925 36,62
Intel Core i5 750 36,06
Intel Core 2 Quad Q8200 34,56
AMD Phenom II X3 720BE 27,66
AMD Phenom II X3 710 25,70
Intel Core 2 Duo E8600 24,67
Intel Core 2 Duo E8500 23,39
Intel Core 2 Duo E8400 22,10
Intel Core 2 Duo E8300 20,93
AMD Phenom II X2 550BE 20,50
Intel Core 2 Duo E8200 19,75
AMD Phenom II X2 545 19,67

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login