Procesory

3DMark'06

przeczytasz w 1 min.

 

Test: CPU Score

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 7015
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 6054
Intel Core I7 975XE 5939
Intel Core i7 870 5521
Intel Core I7 950 5321
Intel Core i7 870 NoTB 5077
Intel Core i7 860 4974
Intel Core i7 870 NoHT 4920
Intel Core I7 920 4816
AMD Phenom II X4 965 4748
Intel Core 2 Quad Q9650 4597
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 4516
AMD Phenom II X4 955 4507
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 4354
Intel Core i5 750 4343
Intel Core 2 Quad Q9550 4331
AMD Phenom II X4 945 4304
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 4162
Intel Core 2 Quad Q9450 4066
AMD Phenom II X4 925 4016
Intel Core 2 Quad Q8400 3898
Intel Core i5 740 3783
Intel Core 2 Quad Q8300 3748
AMD Athlon II X4 620 3651
Intel Core 2 Quad Q8200 3598
AMD Athlon II X3 435 3274
AMD Phenom II X3 720BE 3274
Intel Core 2 Duo E8600 3117
AMD Athlon II X3 425 3110
AMD Phenom II X3 710 3064
Intel Core 2 Duo E8500 2955
Intel Core 2 Duo E8400 2793
Intel Core 2 Duo E8300 2648
AMD Phenom II X2 550BE 2532
Intel Core 2 Duo E8200 2503
AMD Phenom II X2 545 2453


Test: CPU1

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 3,316
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 2,994
Intel Core I7 975XE 2,778
Intel Core i7 870 2,622
Intel Core I7 950 2,507
Intel Core i7 870 NoHT 2,414
Intel Core i7 870 NoTB 2,404
Intel Core i7 860 2,358
AMD Phenom II X4 965 2,312
Intel Core I7 920 2,281
Intel Core 2 Quad Q9650 2,246
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 2,191
AMD Phenom II X4 955 2,168
Intel Core i5 750 2,139
Intel Core 2 Quad Q9550 2,112
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 2,1
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 2,064
AMD Phenom II X4 945 2,06
Intel Core 2 Quad Q9450 1,976
AMD Phenom II X4 925 1,9563
Intel Core 2 Quad Q8400 1,878
Intel Core i5 740 1,859
Intel Core 2 Quad Q8300 1,812
AMD Athlon II X4 620 1,76
Intel Core 2 Quad Q8200 1,738
AMD Athlon II X3 435 1,634
AMD Phenom II X3 720BE 1,626
Intel Core 2 Duo E8600 1,58
AMD Athlon II X3 425 1,552
AMD Phenom II X3 710 1,521
Intel Core 2 Duo E8500 1,501
Intel Core 2 Duo E8400 1,419
Intel Core 2 Duo E8300 1,351
AMD Phenom II X2 550BE 1,291
Intel Core 2 Duo E8200 1,275
AMD Phenom II X2 545 1,252

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login