Procesory

SiSoft Sandra Multi-Media

przeczytasz w 1 min.

Test: Processor Multi-Media: Int x8

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 179,23
Intel Core I7 975XE 149,51
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 143,91
Intel Core i7 870 141,02
AMD Phenom II X4 965 134,21
Intel Core I7 950 131,33
Intel Core i7 870 NoTB 131,19
AMD Phenom II X4 955 126,27
Intel Core i7 860 125,68
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 123,44
Intel Core I7 920 119,38
AMD Phenom II X4 945 115,83
Intel Core i7 870 NoHT 114,54
AMD Phenom II X4 925 109,26
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 109,12
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 105,02
AMD Athlon II X4 620 102,9
Intel Core 2 Quad Q9650 102,09
Intel Core i5 750 100,26
Intel Core 2 Quad Q8400 99,18
Intel Core 2 Quad Q9550 96,41
Intel Core 2 Quad Q8300 93,01
Intel Core 2 Quad Q9450 90,73
Intel Core 2 Quad Q8200 86,83
Intel Core i5 740 86,25
AMD Athlon II X3 435 84,34
AMD Phenom II X3 720BE 82,41
AMD Athlon II X3 425 81,8
AMD Phenom II X3 710 76,11
Intel Core 2 Duo E8600 60,41
AMD Phenom II X2 550BE 59,52
AMD Phenom II X2 545 57,66
Intel Core 2 Duo E8500 57,13
Intel Core 2 Duo E8400 53,84
Intel Core 2 Duo E8300 50,96
Intel Core 2 Duo E8200 48,08


Test: Processor Multi-Media: Float x4

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 138,9
Intel Core I7 975XE 120,35
Intel Core i7 870 110,96
Intel Core I7 950 106,24
Intel Core i7 870 NoTB 105,26
Intel Core i7 860 101,16
Intel Core I7 920 96,27
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 89,51
Intel Core i7 870 NoHT 70,67
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 65,52
Intel Core 2 Quad Q9650 62,64
Intel Core i5 750 62,52
Intel Core 2 Quad Q9550 58,54
AMD Phenom II X4 965 58,31
Intel Core 2 Quad Q8400 55,37
AMD Phenom II X4 955 54,98
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 54,72
Intel Core 2 Quad Q9450 54,44
Intel Core i5 740 53,79
Intel Core 2 Quad Q8300 51,53
AMD Phenom II X4 945 51,41
AMD Phenom II X4 925 48,02
Intel Core 2 Quad Q8200 47,68
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 47,66
AMD Athlon II X4 620 44,64
AMD Athlon II X3 435 37,16
AMD Athlon II X3 425 36,05
AMD Phenom II X3 720BE 36,02
Intel Core 2 Duo E8600 34,99
AMD Phenom II X3 710 33,49
Intel Core 2 Duo E8500 33,08
Intel Core 2 Duo E8400 31,17
Intel Core 2 Duo E8300 29,5
Intel Core 2 Duo E8200 27,83
AMD Phenom II X2 550BE 26,66
AMD Phenom II X2 545 25,7

 

Test: Processor Multi-Media: Double x2

Intel Core I7 975XE 62,11
Intel Core i7 870 59,48
Intel Core i7 870 NoTB 55,01
Intel Core I7 950 54,65
Intel Core i7 860 52,75
Intel Core I7 920 49,67
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 45,77
Intel Core i7 870 NoHT 36,44
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 33,41
AMD Phenom II X4 965 31,95
Intel Core i5 750 31,89
Intel Core 2 Quad Q9650 31,7
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 30,02
AMD Phenom II X4 955 30,01
Intel Core 2 Quad Q9550 29,94
Intel Core 2 Quad Q9450 28,17
AMD Phenom II X4 945 28,16
Intel Core 2 Quad Q8400 28,16
Intel Core i5 740 27,43
Intel Core 2 Quad Q8300 26,41
AMD Phenom II X4 925 26,31
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 26,05
Intel Core 2 Quad Q8200 24,65
AMD Athlon II X4 620 24,41
AMD Athlon II X3 435 20,43
AMD Athlon II X3 425 19,83
AMD Phenom II X3 720BE 19,7
AMD Phenom II X3 710 18,31
Intel Core 2 Duo E8600 17,7
Intel Core 2 Duo E8500 16,74
Intel Core 2 Duo E8400 15,78
Intel Core 2 Duo E8300 14,94
AMD Phenom II X2 550BE 14,54
Intel Core 2 Duo E8200 14,09
AMD Phenom II X2 545 14,07

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login