Procesory

SiSoft Sandra ALU i Whetstone

przeczytasz w 1 min.

 

Test: Processor Aritmetic: Dhrystone ALU

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 100,22
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 90,27
Intel Core I7 975XE 84,38
Intel Core i7 870 77,55
Intel Core i7 870 NoTB 74,82
Intel Core I7 950 74,75
Intel Core i7 870 NoHT 71,86
Intel Core i7 860 70,64
Intel Core I7 920 67,95
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 65,82
Intel Core i5 750 62,9
Intel Core i5 740 54,11
Intel Core 2 Quad Q9650 51,74
Intel Core 2 Quad Q9550 48,86
AMD Phenom II X4 965 46,54
Intel Core 2 Quad Q9450 45,98
Intel Core 2 Quad Q8400 45,96
AMD Phenom II X4 955 43,67
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 43,39
Intel Core 2 Quad Q8300 40,97
Intel Core 2 Quad Q8200 35,97
AMD Phenom II X4 945 35,75
AMD Athlon II X4 620 34,23
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 31,84
AMD Phenom II X4 925 29,62
Intel Core 2 Duo E8600 28,9
AMD Phenom II X3 720BE 28,63
Intel Core 2 Duo E8500 27,33
AMD Phenom II X3 710 26,5
AMD Athlon II X3 435 26,41
Intel Core 2 Duo E8400 25,75
AMD Athlon II X3 425 25,62
Intel Core 2 Duo E8300 24,38
Intel Core 2 Duo E8200 23
AMD Phenom II X2 550BE 20,85
AMD Phenom II X2 545 17,57

 

Test: Processor Aritmetic: Whetstone iSSE3

  
  
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 85,86
Intel Core I7 975XE 75,27
Intel Core i7 870 68,35
Intel Core I7 950 66,27
Intel Core i7 870 NoTB 62,59
Intel Core i7 860 60,11
Intel Core I7 920 60,07
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 51,8
AMD Phenom II X4 965 44,81
Intel Core 2 Quad Q9650 43,6
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 42,32
AMD Phenom II X4 955 42,28
Intel Core i7 870 NoHT 41,28
Intel Core 2 Quad Q9550 40,43
Intel Core 2 Quad Q8400 39,47
AMD Phenom II X4 945 39,32
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 37,82
Intel Core 2 Quad Q9450 37,25
Intel Core 2 Quad Q8300 37,02
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 36,65
AMD Phenom II X4 925 36,62
Intel Core i5 750 36,06
Intel Core 2 Quad Q8200 34,56
AMD Athlon II X4 620 34,27
Intel Core i5 740 29,99
AMD Athlon II X3 435 28,49
AMD Phenom II X3 720BE 27,66
AMD Athlon II X3 425 27,64
AMD Phenom II X3 710 25,7
Intel Core 2 Duo E8600 24,67
Intel Core 2 Duo E8500 23,39
Intel Core 2 Duo E8400 22,1
Intel Core 2 Duo E8300 20,93
AMD Phenom II X2 550BE 20,5
Intel Core 2 Duo E8200 19,75
AMD Phenom II X2 545 19,67

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login