Procesory

PC Mark Vantage

przeczytasz w 1 min.

 

Test: PCMarkSuite

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 8629
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 8293
Intel Core I7 975XE 7488
Intel Core i7 870 7336
Intel Core I7 950 7119
AMD Phenom II X4 965 7112
Intel Core i7 870 NoHT 7030
AMD Phenom II X4 955 6751
Intel Core i7 870 NoTB 6733
AMD Phenom II X4 945 6551
Intel Core 2 Quad Q9650 6494
Intel Core I7 920 6490
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 6447
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 6447
Intel Core i5 750 6388
Intel Core i7 860 6349
Intel Core 2 Quad Q9550 6321
AMD Phenom II X4 925 6194
Intel Core i5 740 6191
Intel Core 2 Quad Q9450 6149
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 6101
Intel Core 2 Quad Q8400 5906
AMD Phenom II X3 720BE 5894
Intel Core 2 Quad Q8300 5726
AMD Phenom II X3 710 5672
Intel Core 2 Duo E8600 5559
Intel Core 2 Quad Q8200 5546
AMD Athlon II X4 620 5481
AMD Athlon II X3 435 5402
AMD Phenom II X2 550BE 5352
Intel Core 2 Duo E8500 5351
AMD Phenom II X2 545 5346
AMD Athlon II X3 425 5212
Intel Core 2 Duo E8400 5125
Intel Core 2 Duo E8300 4973
Intel Core 2 Duo E8200 4821


Test: TV & Movies

AMD Phenom II X4 965 5000
AMD Phenom II X4 955 4853
AMD Phenom II X4 945 4838
AMD Phenom II X4 925 4629
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 1496
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 1494
Intel Core I7 975XE 1437
Intel Core I7 950 1436
Intel Core i7 870 NoHT 1432
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 1428
Intel Core 2 Quad Q9650 1419
Intel Core 2 Quad Q9550 1414
Intel Core 2 Quad Q9450 1409
Intel Core i5 750 1408
Intel Core i7 870 1407
Intel Core I7 920 1403
Intel Core i5 740 1386
Intel Core i7 860 1386
Intel Core i7 870 NoTB 1376
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 1374
AMD Athlon II X4 620 1374
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 1372
Intel Core 2 Quad Q8400 1361
Intel Core 2 Quad Q8300 1352
Intel Core 2 Quad Q8200 1343
Intel Core 2 Duo E8600 1319
AMD Athlon II X3 435 1312
AMD Athlon II X3 425 1297
Intel Core 2 Duo E8500 1291
AMD Phenom II X3 720BE 1281
AMD Phenom II X3 710 1272
Intel Core 2 Duo E8400 1266
Intel Core 2 Duo E8300 1246
Intel Core 2 Duo E8200 1227
AMD Phenom II X2 550BE 1221
AMD Phenom II X2 545 1218

 

Test: Communications

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 7626
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 7365
AMD Phenom II X4 965 6951
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 6705
AMD Phenom II X4 955 6624
Intel Core i7 870 NoTB 6550
AMD Phenom II X4 945 6499
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 6420
Intel Core i7 870 6409
Intel Core i7 870 NoHT 6295
Intel Core 2 Quad Q9650 6159
Intel Core I7 975XE 6154
AMD Phenom II X4 925 6118
Intel Core 2 Quad Q9550 5843
AMD Phenom II X3 720BE 5756
AMD Athlon II X3 435 5712
Intel Core 2 Duo E8600 5593
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 5573
Intel Core 2 Quad Q9450 5528
Intel Core i5 750 5521
Intel Core I7 950 5514
AMD Phenom II X3 710 5477
AMD Athlon II X3 425 5427
Intel Core 2 Duo E8500 5396
AMD Athlon II X4 620 5325
AMD Phenom II X2 550BE 5321
AMD Phenom II X2 545 5301
Intel Core i5 740 5238
Intel Core 2 Duo E8400 5199
Intel Core 2 Quad Q8400 5192
Intel Core i7 860 5111
Intel Core 2 Quad Q8300 5033
Intel Core I7 920 4951
Intel Core 2 Quad Q8200 4873
Intel Core 2 Duo E8200 4643
Intel Core 2 Duo E8300 4521

 

Test: Productivity

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 6843
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 6667
AMD Phenom II X4 965 6148
Intel Core I7 975XE 6026
AMD Phenom II X4 955 6015
Intel Core i7 870 5868
Intel Core i7 870 NoHT 5845
AMD Phenom II X4 945 5721
AMD Phenom II X4 925 5685
Intel Core i7 870 NoTB 5650
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 5632
Intel Core 2 Quad Q9650 5482
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 5465
Intel Core i5 750 5424
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 5419
Intel Core 2 Quad Q9550 5322
Intel Core I7 950 5321
Intel Core i7 860 5247
AMD Phenom II X3 720BE 5237
Intel Core 2 Duo E8600 5176
Intel Core 2 Quad Q9450 5163
Intel Core i5 740 5135
AMD Phenom II X3 710 5030
Intel Core 2 Quad Q8400 4980
Intel Core 2 Duo E8500 4939
AMD Athlon II X3 435 4931
Intel Core I7 920 4882
Intel Core 2 Quad Q8300 4839
AMD Athlon II X4 620 4824
Intel Core 2 Duo E8400 4703
Intel Core 2 Quad Q8200 4698
AMD Athlon II X3 425 4684
AMD Phenom II X2 550BE 4597
Intel Core 2 Duo E8300 4541
AMD Phenom II X2 545 4501
Intel Core 2 Duo E8200 4379

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login