Procesory

Wyniki testów - Crysis: Maksymalna ilość klatek/s

przeczytasz w 0 min.
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 48,63
AMD Phenom II X4 945 48,20
AMD Phenom II X4 955 BE 48,20
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 48,14
AMD Phenom II X4 910 48,10
AMD Phenom II X4 925 48,10
Intel Core i7 975 3.33 GHz 47,39
AMD Phenom II X4 905e AM3 47,32
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 47,32
AMD Phenom II X2 550 AM3 47,29
Intel Core i7 940 2.93 GHz 47,25
Intel Core i7 950 3.06 GHz 47,22
Intel Core i7 965 3.2 GHz 47,21
AMD Phenom II X2 550 AM2 47,19
AMD Phenom II X4 905e AM2 47,19
AMD Phenom II X3 720 AM3 47,00
AMD Phenom II X4 940 47,00
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 47,00
Intel Core 2 Duo E7300 46,81
Intel Core 2 Quad Q8200 46,78
Intel Pentium Dual Core E5200 46,78
AMD Phenom 9800 46,73
AMD Phenom 9850 46,71
Intel Core 2 Duo E7200 x48 46,71
AMD Athlon II X2 250 AM3 46,54
AMD Phenom 9600 TLB OFF 46,52
AMD Athlon II X2 250 AM2 46,49
Intel Core 2 Duo E8600 46,43
AMD Athlon 64 X2 6400+ 46,24
AMD Athlon 64 X2 6000+ 46,19
AMD Phenom II X3 710 AM3 46,00
AMD Phenom II X4 805 AM3 46,00
Intel Core 2 Quad Q6600 45,93
AMD Athlon 64 X2 5600+ 45,90
Intel Core 2 Quad Q9300 45,85
AMD Phenom 9650 45,84
Intel Core 2 Duo E4600 45,82
Intel Core 2 Duo E8500 45,82
Intel Core 2 Quad Q6700 45,82
Intel Core 2 Duo E4400 45,69

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login