Procesory

Wyniki testów - PCMark Vantage: HDD Test Suite

przeczytasz w 0 min.
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 4721
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 4650
Intel Core i7 975 3.33 GHz 4620
Intel Core i7 950 3.06 GHz 4614
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 4547
AMD Phenom II X4 945 AM3 4532
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 4516
AMD Phenom II X4 955 BE 4502
AMD Phenom II X4 910 4493
AMD Phenom II X4 945 AM2 4471
AMD Phenom II X4 925 4453
AMD Phenom II X4 945 4396
AMD Phenom II X4 905e AM3 4395
AMD Phenom II X4 905e AM2 4382
AMD Phenom II X2 550 AM3 4192
AMD Phenom II X3 710 AM2 4189
AMD Phenom II X4 805 AM3 4182
AMD Phenom II X3 710 AM3 4176
AMD Phenom II X4 805 AM2 4158
AMD Phenom II X2 550 AM2 4154
AMD Phenom II X3 720 AM3 4148
AMD Phenom II X4 810 AM2 4148
AMD Phenom II X4 810 AM3 4140
AMD Phenom II X3 720 AM2 4134
AMD Phenom II X3 705e AM3 4101
AMD Athlon II X2 250 AM3 4097
AMD Athlon II X2 250 AM2 4089
AMD Phenom II X4 900 4089
AMD Phenom II X3 705e AM2 4079
AMD Phenom II X4 920 4071
AMD Phenom II X4 940 4047
Intel Core 2 Quad Q9300 4007
AMD Phenom 9950 4004
Intel Core 2 Duo E8500 3952
Intel Pentium E2200 3943
Intel Pentium E2180 3939
Intel Core 2 Quad Q6600 3927
AMD Phenom 9800 3921
Intel Core 2 Quad Q6700 3913
AMD Athlon 7750 Black Edition 3911

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login