Procesory

Wyniki testów - PCMark Vantage: Gaming Suite

przeczytasz w 0 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 8583
Intel Core i7 950 3.06 GHz 8151
Intel Core i7 965 3.20 GHz 7661
Intel Core i7 940 2.93 GHz 7288
Intel Core i7 920 2.66 GHz 6785
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 6314
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 6219
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 6070
AMD Phenom II X4 945 5961
AMD Phenom II X4 945 AM3 5866
AMD Phenom II X4 955 BE 5842
AMD Phenom II X4 925 5801
AMD Phenom II X4 910 5592
AMD Phenom II X4 905e AM3 5540
AMD Phenom II X4 905e AM2 5521
AMD Phenom II X4 940 5491
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 5491
AMD Phenom II X4 810 AM3 5449
AMD Phenom II X4 810 AM2 5398
AMD Phenom II X4 920 5390
AMD Phenom II X4 945 AM2 5390
AMD Phenom II X4 805 AM3 5364
Intel Core 2 Extreme QX9770 5332
AMD Phenom II X4 805 AM2 5276
AMD Phenom II X3 720 AM3 5254
AMD Phenom II X3 720 AM2 5213
Intel Core 2 Extreme QX9650 5204
Intel Core 2 Extreme QX6850 5184
AMD Phenom II X4 900 5175
AMD Phenom II X3 705e AM3 5171
Intel Core 2 Quad Q9550 5129
AMD Phenom II X3 710 AM3 5119
AMD Phenom 9950 5075
AMD Phenom II X3 710 AM2 5014
AMD Phenom II X2 550 AM3 5001
AMD Phenom II X2 550 AM2 4989
Intel Core 2 Quad Q9450 4895
Intel Core 2 Duo E8500 4861

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login