Procesory

Wyniki testów - PCMark Vantage: Productivity Suite

przeczytasz w 0 min.
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 5874
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 5872
Intel Core i7 975 3.33 GHz 5862
AMD Phenom II X4 940 5853
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 5853
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 5786
AMD Phenom II X4 955 BE 5649
AMD Phenom II X4 920 5515
AMD Phenom II X4 945 AM2 5515
Intel Core i7 950 3.06 GHz 5431
AMD Phenom II X4 945 5377
AMD Phenom II X4 945 AM3 5333
AMD Phenom II X4 900 5280
AMD Phenom II X4 925 5259
AMD Phenom II X4 905e AM3 5180
AMD Phenom II X4 905e AM2 5167
AMD Phenom II X3 705e AM3 5120
AMD Phenom 9950 5113
AMD Phenom II X3 720 AM3 5113
AMD Phenom II X3 705e AM2 5103
AMD Phenom II X3 720 AM2 5070
Intel Core 2 Extreme QX9650 5017
Intel Core i7 965 3.20 GHz 5009
AMD Phenom II X4 910 5001
AMD Phenom II X4 810 AM2 4994
AMD Phenom II X3 710 AM2 4992
AMD Phenom II X4 810 AM3 4961
Intel Core 2 Extreme QX9770 4950
AMD Phenom II X3 710 AM3 4909
Intel Core 2 Extreme QX6850 4867
AMD Phenom II X4 805 AM2 4812
AMD Phenom II X4 805 AM3 4789
AMD Phenom II X2 550 AM3 4675
AMD Phenom II X2 550 AM2 4659
Intel Core i7 940 2.93 GHz 4607
AMD Athlon II X2 250 AM3 4455
Intel Core 2 Quad Q9450 4434
AMD Athlon II X2 250 AM2 4429
AMD Athlon 7750 Black Edition 4385
Intel Core i7 920 2.66 GHz 4374

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login