Procesory

Wyniki testów - PCMark Vantage: Music Suite

przeczytasz w 0 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 6163
Intel Core i7 965 3.20 GHz 6107
Intel Core i7 950 3.06 GHz 6094
Intel Core 2 Duo E8200 5721
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 5704
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 5618
Intel Core 2 Duo E7200 5538
AMD Phenom II X4 940 5489
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 5489
AMD Phenom II X4 955 BE 5424
Intel Core i7 940 2.93 GHz 5424
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 5362
Intel Core 2 Extreme QX9650 5314
AMD Phenom II X4 945 AM3 5178
AMD Phenom II X4 920 5153
AMD Phenom II X4 945 AM2 5153
AMD Phenom II X2 550 AM3 5127
AMD Phenom II X2 550 AM2 5119
AMD Phenom II X4 945 5100
AMD Phenom II X3 720 AM2 5087
AMD Phenom II X4 900 5087
AMD Phenom II X4 905e AM3 5053
AMD Phenom II X4 905e AM2 5039
AMD Athlon II X2 250 AM3 5030
AMD Athlon II X2 250 AM2 5019
Intel Core 2 Extreme QX6850 5006
AMD Phenom II X4 810 AM2 4999
AMD Phenom II X4 925 4995
AMD Phenom II X3 710 AM2 4947
AMD Phenom II X4 805 AM2 4901
Intel Core 2 Duo E8500 4853
Intel Core 2 Duo E8400 4803
AMD Phenom II X4 910 4768
AMD Phenom II X4 810 AM3 4758
AMD Phenom 9950 4751
Intel Core 2 Quad Q9450 4720
AMD Phenom II X3 710 AM3 4679
Intel Core 2 Quad Q9300 4584
AMD Phenom II X4 805 AM3 4523
Intel Core 2 Quad Q6600 4522

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login