Procesory

Wyniki testów - PCMark Vantage: Communication Suite

przeczytasz w 0 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 6455
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 6251
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 6157
AMD Phenom II X4 955 BE 5920
AMD Phenom II X4 940 5849
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 5849
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 5827
Intel Core i7 950 3.06 GHz 5820
AMD Phenom II X4 945 AM3 5724
AMD Phenom II X4 945 5636
AMD Phenom II X4 920 5604
AMD Phenom II X4 945 AM2 5604
AMD Phenom II X3 720 AM2 5570
AMD Phenom II X4 905e AM3 5414
AMD Phenom II X4 905e AM2 5401
AMD Phenom II X4 900 5357
AMD Phenom II X4 810 AM2 5356
AMD Phenom II X2 550 AM3 5327
AMD Phenom II X4 925 5312
AMD Phenom II X2 550 AM2 5311
AMD Phenom II X3 710 AM2 5268
AMD Phenom II X3 705e AM3 5224
AMD Phenom II X3 705e AM2 5212
AMD Phenom II X3 710 AM3 5109
AMD Phenom II X4 810 AM3 5061
AMD Phenom II X3 720 AM3 5057
AMD Phenom 9950 5041
AMD Athlon II X2 250 AM3 5013
AMD Athlon II X2 250 AM2 4998
AMD Phenom II X4 805 AM3 4850
AMD Phenom II X4 910 4841
AMD Phenom II X4 805 AM2 4825
Intel Core 2 Extreme QX9770 4739
Intel Core i7 965 3.20 GHz 4685
AMD Athlon 7750 Black Edition 4596
Intel Core i7 940 2.93 GHz 4566
Intel Core 2 Extreme QX9650 4517
Intel Core 2 Quad Q8200 4466
Intel Core 2 Duo E7300 4452
Intel Core i7 920 2.66 GHz 4429

Zobacz pełne zestawienie przetestowanych do tej pory procesorów - ponad 140 modeli!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login